1897 Tomè Oliva
Dati Anagrafici e Personali
| Nascita | Decesso | Cimitero | Regole di Vita |
|---|---|---|---|
| Data: 15 febbraio 1897 | Data: 4 luglio 1978 | Nome: Comunale | Religione: Cattolica |
| Paese: Casarsa | Paese: | Paese: Mores | Battesimo: |
| Provincia: Udine | Provincia: | Provincia: Sassari | Comunione: |
| Regione: Friuli-Venezia Giulia | Regione: | Regione: Sardegna | Cresima: |
| Stato: Italia | Stato: Italia | Stato: Italia | Matrimonio: |
